HC Dragons 2 vs HC Mark Winner
0
:
12
- Дата
- 17.05.2023 21:35
- Арена
- Tondiraa Jäähall
- Сезон
- 2022/2023
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
12
Передачи
14
Очки
26
Штр
0
Игроки матча
12
Текстовая трансляция
- Гол HC Mark Winner. Автор: Andrei Rubjuk. Передачи: Vjatseslav Popov.
- Передача HC Mark Winner: Vjatseslav Popov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Viktor Potapov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Sergei Gaponov. Передачи: Andrei Rubjuk.
- Передача HC Mark Winner: Andrei Rubjuk.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Sergei Gaponov. Передачи: Dmitri Fillipov, Vjatseslav Popov.
- Передача HC Mark Winner: Dmitri Fillipov.
- Передача HC Mark Winner: Vjatseslav Popov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Konstantin Potapov. Передачи: Viktor Potapov, Vitali Golub.
- Передача HC Mark Winner: Viktor Potapov.
- Передача HC Mark Winner: Vitali Golub.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Andrei Rubjuk. Передачи: Sergei Gaponov.
- Передача HC Mark Winner: Sergei Gaponov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Vjatseslav Popov. Передачи: Vitali Golub, Sergei Gaponov.
- Передача HC Mark Winner: Vitali Golub.
- Передача HC Mark Winner: Sergei Gaponov.
- Штраф команды HC Dragons 2: Alexei Brilon, 2 мин. Причина: HOLD.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Konstantin Potapov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Andrei Stolyarov. Передачи: Andrei Rubjuk.
- Передача HC Mark Winner: Andrei Rubjuk.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Konstantin Potapov. Передачи: Sergei Gaponov.
- Передача HC Mark Winner: Sergei Gaponov.
- Штраф команды HC Dragons 2: Artur Kopytin, 2 мин. Причина: HOLD.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Andrei Rubjuk. Передачи: Andrei Stolyarov.
- Передача HC Mark Winner: Andrei Stolyarov.
- Гол HC Mark Winner. Автор: Viktor Potapov. Передачи: Konstantin Potapov, Andrei Stolyarov.
- Передача HC Mark Winner: Konstantin Potapov.
- Передача HC Mark Winner: Andrei Stolyarov.
- Штраф команды HC Dragons 2: Vadim Degtjarjov, 2 мин. Причина: CR-CH.
Игроки матча
HC Dragons 2
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Aleksandr Dulko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksandr Gurov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Lavrinenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alexei Brilon | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Andrei Salahutdinov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrey Khalykov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Kopytin | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Igor Ganjushev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Juri Shutkin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jyrki Arisalo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vadim Degtjarjov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Mark Winner
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrei Rubjuk | F | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Sergei Gaponov | F | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Konstantin Potapov | F | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Andrei Stolyarov | D | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Viktor Potapov | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Vjatseslav Popov | F | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Vitali Golub | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Dmitri Fillipov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Georg Smolin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Igor Borissov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Sergei Sitikov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vjatseslav Zolotarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 00:28 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | Vjatseslav Popov |
| 02:05 | HC Mark Winner | Viktor Potapov | - |
| 02:34 | HC Mark Winner | Sergei Gaponov | Andrei Rubjuk |
| 08:08 | HC Mark Winner | Sergei Gaponov | Dmitri Fillipov, Vjatseslav Popov |
| 09:16 | HC Mark Winner | Konstantin Potapov | Viktor Potapov, Vitali Golub |
| 11:15 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | Sergei Gaponov |
| 14:06 | HC Mark Winner | Vjatseslav Popov | Vitali Golub, Sergei Gaponov |
| 16:54 | HC Mark Winner | Konstantin Potapov | - |
| 18:53 | HC Mark Winner | Andrei Stolyarov | Andrei Rubjuk |
| 19:39 | HC Mark Winner | Konstantin Potapov | Sergei Gaponov |
| 21:19 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | Andrei Stolyarov |
| 23:31 | HC Mark Winner | Viktor Potapov | Konstantin Potapov, Andrei Stolyarov |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 14:41 | HC Dragons 2 | Alexei Brilon | 2 | HOLD |
| 20:02 | HC Dragons 2 | Artur Kopytin | 2 | HOLD |
| 28:31 | HC Dragons 2 | Vadim Degtjarjov | 2 | CR-CH |
