Hambutud Kiskjad vs HK Laupäevahoki
5
:
7
- Дата
- 28.01.2025 21:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2024/2025
- Группа
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
7
Передачи
5
Очки
12
Штр
14
Игроки матча
16
Текстовая трансляция
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Mairo Begun. Передачи: Rivo Karu.
- Передача Hambutud Kiskjad: Rivo Karu.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Aleksei Makarov, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Aleksei Fjodorov. Передачи: Jan Veimer.
- Передача Hambutud Kiskjad: Jan Veimer.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Eetu Ranta. Передачи: Tommi Jantunen.
- Передача HK Laupäevahoki: Tommi Jantunen.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Kristjan Saaret, 2 мин. Причина: INTERF.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Shane Dubbelman. Передачи: Madis Kuuse.
- Передача HK Laupäevahoki: Madis Kuuse.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Eetu Ranta.
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Argo Servet. Передачи: Aleksei Fjodorov.
- Передача Hambutud Kiskjad: Aleksei Fjodorov.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Eetu Ranta. Передачи: Tommi Jantunen.
- Передача HK Laupäevahoki: Tommi Jantunen.
- Штраф команды Hambutud Kiskjad: Lauri Lehtla, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды Hambutud Kiskjad: Jan Veimer, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Steven Nielsen, 2 мин. Причина: CR-CH.
- Штраф команды Hambutud Kiskjad: Jan Veimer, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды Hambutud Kiskjad: Rivo Karu, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Eetu Ranta. Передачи: Tommi Jantunen.
- Передача HK Laupäevahoki: Tommi Jantunen.
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Hannes Aguraiuja. Передачи: Mairo Begun.
- Передача Hambutud Kiskjad: Mairo Begun.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Martin Rattas, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Steven Nielsen.
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Aleksei Fjodorov. Передачи: Argo Servet, Ott Karu.
- Передача Hambutud Kiskjad: Argo Servet.
- Передача Hambutud Kiskjad: Ott Karu.
- Гол HK Laupäevahoki. Автор: Tommi Jantunen. Передачи: Eetu Ranta.
- Передача HK Laupäevahoki: Eetu Ranta.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Martin Rattas, 2 мин. Причина: CR-CH.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Madis Kuuse, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды Hambutud Kiskjad: Ott Karu, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды HK Laupäevahoki: Steven Nielsen, 2 мин. Причина: HOLD.
Игроки матча
Hambutud Kiskjad
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aleksei Fjodorov | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 275 | Argo Servet | D | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Mairo Begun | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Hannes Aguraiuja | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | Jan Veimer | D | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Ott Karu | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Rivo Karu | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Andero Oksaar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hardi Salm | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jaak Ravensberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lauri Lehtla | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 397 | Madis Aasjärv | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märt Raaga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Rauno Mägi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Laupäevahoki
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Eetu Ranta | F | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Tommi Jantunen | F | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Madis Kuuse | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | Shane Dubbelman | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Steven Nielsen | F | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 68 | Ajay Anand | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Aleksei Makarov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Andre Lippmaa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Andrus Aavaste | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaanus Viikholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalev Palkov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Saaret | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Martin Rattas | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Meelis Rattas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Niko Miettinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tommi Sjelvgren | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 01:22 | Hambutud Kiskjad | Mairo Begun | Rivo Karu |
| 05:14 | Hambutud Kiskjad | Aleksei Fjodorov | Jan Veimer |
| 09:51 | Hambutud Kiskjad | Argo Servet | Aleksei Fjodorov |
| 18:42 | Hambutud Kiskjad | Hannes Aguraiuja | Mairo Begun |
| 21:42 | Hambutud Kiskjad | Aleksei Fjodorov | Argo Servet, Ott Karu |
| 05:53 | HK Laupäevahoki | Eetu Ranta | Tommi Jantunen |
| 06:54 | HK Laupäevahoki | Shane Dubbelman | Madis Kuuse |
| 09:36 | HK Laupäevahoki | Eetu Ranta | - |
| 11:30 | HK Laupäevahoki | Eetu Ranta | Tommi Jantunen |
| 17:57 | HK Laupäevahoki | Eetu Ranta | Tommi Jantunen |
| 19:55 | HK Laupäevahoki | Steven Nielsen | - |
| 22:51 | HK Laupäevahoki | Tommi Jantunen | Eetu Ranta |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Hambutud Kiskjad | Jan Veimer | 2 | SLASH |
| 17:11 | Hambutud Kiskjad | Jan Veimer | 2 | TRIP |
| 17:47 | Hambutud Kiskjad | Rivo Karu | 2 | TRIP |
| 28:25 | Hambutud Kiskjad | Ott Karu | 2 | TRIP |
| 03:04 | HK Laupäevahoki | Aleksei Makarov | 2 | TRIP |
| 06:20 | HK Laupäevahoki | Kristjan Saaret | 2 | INTERF |
| 12:20 | HK Laupäevahoki | Steven Nielsen | 2 | CR-CH |
| 18:42 | HK Laupäevahoki | Martin Rattas | 2 | HOOK |
| 23:46 | HK Laupäevahoki | Martin Rattas | 2 | CR-CH |
| 26:39 | HK Laupäevahoki | Madis Kuuse | 2 | TRIP |
| 28:47 | HK Laupäevahoki | Steven Nielsen | 2 | HOLD |
| 11:50 | Hambutud Kiskjad | Lauri Lehtla | 2 | SLASH |
