Vipers 2 vs Darth Vepr
1
:
1
- Kuupäev
- 16.10.2025 21:25
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2025/2026
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
1
Söödud
2
Punktid
3
Kar
10
Mängu mängijad
14
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal Darth Vepr: Mihhail Gut, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Karistus meeskonnal Darth Vepr: Rene Aristov, 2 min. Põhjus: TOO MANY.
- Karistus meeskonnal Darth Vepr: Daniil Kuznetsov, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Aleksandr Frolov, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav Vipers 2. Autor: Martin Zapadinski.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Andrei Shvets, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Darth Vepr: Dmitri Timofejev, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Aleksandr Žolud, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Karistus meeskonnal Darth Vepr: Dmitri Timofejev, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav Darth Vepr. Autor: Roman Aristov. Söödud: Daniil Kuznetsov, Vitali Besstšastnov.
- Väravasööt Darth Vepr: Daniil Kuznetsov.
- Väravasööt Darth Vepr: Vitali Besstšastnov.
Mängu mängijad
Vipers 2
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Martin Zapadinski | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Aleksandr Shein | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Andrei Nevonen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jan Zapadinski | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sergei Husjainov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergei Sabirzyanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislav Venediktov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darth Vepr
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Daniil Kuznetsov | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Roman Aristov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Aleksei Ljamtsev | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitri Simonov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | Igor Stepankov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertõkovtsev | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksim Ivanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihhail Gorjušin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mihhail Gut | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Rene Aristov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sergei Lukin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 13:39 | Vipers 2 | Martin Zapadinski | - |
| 25:43 | Darth Vepr | Roman Aristov | Daniil Kuznetsov, Vitali Besstšastnov |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 12:39 | Vipers 2 | Aleksandr Frolov | 2 | INTERF |
| 17:42 | Vipers 2 | Andrei Shvets | 2 | TRIP |
| 21:04 | Vipers 2 | Aleksandr Žolud | 2 | INTERF |
| 00:39 | Darth Vepr | Mihhail Gut | 2 | HOOK |
| 04:29 | Darth Vepr | Rene Aristov | 2 | TOO MANY |
| 10:31 | Darth Vepr | Daniil Kuznetsov | 2 | TRIP |
| 20:16 | Darth Vepr | Dmitri Timofejev | 2 | HOOK |
| 23:36 | Darth Vepr | Dmitri Timofejev | 2 | TRIP |
