HC Mark Winner vs HK Purikad
3
:
3
- Kuupäev
- 17.01.2014 21:00
- Areen
- Jeti jäähall
- Hooaeg
- 2013/2014
- Grupp
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
3
Söödud
5
Punktid
8
Kar
87
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Mika Sucksdorff, 2 min.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Andrei Rubjuk, 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Värav HK Purikad. Autor: Mika Sucksdorff. Söödud: Jani Kedonpää, Peter Salmi.
- Väravasööt HK Purikad: Jani Kedonpää.
- Väravasööt HK Purikad: Peter Salmi.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Andrei Rubjuk. Söödud: Indrek Linde, Sergei Astashev.
- Väravasööt HC Mark Winner: Indrek Linde.
- Väravasööt HC Mark Winner: Sergei Astashev.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Mihhail Gut.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Jüri Pärnik, 2 min. Põhjus: ku00c3u00b5rge kepp.
- Värav HK Purikad. Autor: Peter Salmi. Söödud: Jani Kedonpää.
- Väravasööt HK Purikad: Jani Kedonpää.
- Värav HK Purikad. Autor: Mika Sucksdorff. Söödud: Jani Kedonpää, Peter Salmi.
- Väravasööt HK Purikad: Jani Kedonpää.
- Väravasööt HK Purikad: Peter Salmi.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Valeri Duran, 2 min. Põhjus: litrita mu00c3u00a4ngija takistamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Mika Sucksdorff, 2 min. Põhjus: litrita mu00c3u00a4ngija takistamine.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Jevgeni Levin, 5 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Jevgeni Levin, 20 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Jüri Pärnik, 5 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Vitali Nikiforov, 5 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Joel Adul, 5 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Sten Adul, 5 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Mika Sucksdorff, 2 min. Põhjus: kepiga tu00c3u00b5ukamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Cristin Lauk (korbatsova), 2 min. Põhjus: kukutamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Matti Iisalo, 2 min. Põhjus: poorte lu00c3u00bckkamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Jüri Pärnik, 20 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Vitali Nikiforov, 20 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Joel Adul, 20 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Sten Adul, 20 min. Põhjus: match penalty.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Sergei Sudarev, 2 min. Põhjus: kukutamine.
Mängu mängijad
HC Mark Winner
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrei Rubjuk | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Indrek Linde | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mihhail Gut | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sergei Astashev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Andrei Huttunen | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andrei Stolyarov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Christian Tscida | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitri Slepak | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Heiki Reino | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jevgeni Levin | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Juri Moler | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sergei Sudarev | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Valeri Duran | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Viktor Potapov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vitali Nikiforov | GK | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29 | Vjatseslav Zolotarjov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Purikad
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jani Kedonpää | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Peter Salmi | F | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Mika Sucksdorff | F | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | Aare Hommik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cristin Lauk (korbatsova) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Jago Hommik | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janne Pentti | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joel Adul | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 55 | Jüri Pärnik | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Katrin Talvik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matti Iisalo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Peeter Pert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Roland Lepp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sten Adul | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | Toorion Ojaperv | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 03:50 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | Indrek Linde, Sergei Astashev |
| 04:01 | HC Mark Winner | Mihhail Gut | - |
| 03:12 | HK Purikad | Mika Sucksdorff | Jani Kedonpää, Peter Salmi |
| 07:58 | HK Purikad | Peter Salmi | Jani Kedonpää |
| 09:59 | HK Purikad | Mika Sucksdorff | Jani Kedonpää, Peter Salmi |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 01:37 | HC Mark Winner | Andrei Rubjuk | 2 | kukutamine |
| 13:12 | HC Mark Winner | Valeri Duran | 2 | litrita mu00c3u00a4ngija takistamine |
| 17:41 | HC Mark Winner | Jevgeni Levin | 5 | match penalty |
| 17:41 | HC Mark Winner | Jevgeni Levin | 20 | match penalty |
| 23:08 | HC Mark Winner | Sergei Sudarev | 2 | kukutamine |
| 06:47 | HK Purikad | Jüri Pärnik | 2 | ku00c3u00b5rge kepp |
| 14:11 | HK Purikad | Mika Sucksdorff | 2 | litrita mu00c3u00a4ngija takistamine |
| 17:41 | HK Purikad | Jüri Pärnik | 5 | match penalty |
| 22:41 | HK Purikad | Jüri Pärnik | 20 | match penalty |
| 17:41 | HC Mark Winner | Vitali Nikiforov | 5 | match penalty |
| 22:41 | HC Mark Winner | Vitali Nikiforov | 20 | match penalty |
| 17:41 | HK Purikad | Joel Adul | 5 | match penalty |
| - | HK Purikad | Mika Sucksdorff | 2 | |
| 22:41 | HK Purikad | Joel Adul | 20 | match penalty |
| 17:41 | HK Purikad | Sten Adul | 5 | match penalty |
| 22:41 | HK Purikad | Sten Adul | 20 | match penalty |
| 18:09 | HK Purikad | Mika Sucksdorff | 2 | kepiga tu00c3u00b5ukamine |
| 18:56 | HK Purikad | Cristin Lauk (korbatsova) | 2 | kukutamine |
| 21:02 | HK Purikad | Matti Iisalo | 2 | poorte lu00c3u00bckkamine |
